| Qualitätsmerkmale | Qualität B |
| Länge | > 2,10 m |
| Mindestdeckbreite (Messung halbe Baumkante) | Bis zu 32 mm : 100 mm + Mehr als 32 mm : 120 mm + |
| Gesunde Äste | Vereinzelte kleine Äste (Max. 15 % der Breite) beidseitig erlaubt plus 1 grosser Ast (> 70 mm) per lfdm mit Massvergütung |
| Tote Äste Faule Äste | 1 Ast bis zu 70 mm per lfdm zugelassen mit Massvergütung |
| Faserverlauf | Leichte Faserneigung zulässig |
| Wirbelwuchs | zugelassen |
| Rindeneinwuchs | Zulässig mit Massvergütung |
| Fäule | Vereinzelt zulässig mit Massvergütung |
| Verfärbungen | Vereinzelt zulässig mit Massvergütung |
| Rotkern | Zugelassen bis zu 10 % auf der oberen Seite |
| Krümmung | Bis 5 cm pro lfdm |
| Risse | Gerade Risse bis zu 30 % der Länge erlaubt Schräge Risse erlaubt mit Massvergütung |
| Qualitätsmerkmale | Qualität C |
| Länge | 90 % > 2,10 m 10 % > 1,80 m |
| Mindestdeckbreite (Messung halbe Baumkante) | Bis zu 32 mm : 100 mm + Mehr als 32 mm : 120 mm + |
| Gesunde Äste | Zugelassen |
| Tote Äste Faule Äste | Zugelassen |
| Faserverlauf | Zugelassen |
| Wirbelwuchs | Zugelassen |
| Rindeneinwuchs | Zulässig mit Massvergütung |
| Fäule | Zulässig mit Massvergütung |
| Verfärbungen | Zulässig mit Massvergütung |
| Rotkern | Zugelassen auf beiden Seiten, wenn mindestens 10 cm neben dem Kern weiss |
| Krümmung | Zugelassen |
| Risse | Gerade und durchgehende Risse bis zu 40 % der Länge erlaubt |
Quelle: Europäische Organisation der Sägewerke - E.O.S.
Klassifizierung von Buchenschnittholz für den Export nach Asien. Version 01/2002 DE
">
|
Det är lönande att registrera sig! - klicka här! |
| Mitt konto |
Torsdag
,
17.05.2012
|
|
Legno - Holz.net - Lexikonzur Lexikonübersicht
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||